物理接地模塊
n常用規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 外形 | 模塊體外形尺寸(mm) | 接地電阻估算 |
PHY-MMD26130 | 多梅花形 | Ф260×1300 | R≈0.12ρ |
PHY-MMS15100 | 三梅花形 | Ф150×1000 | R≈0.20ρ |
PHY-MMS20130 | 三梅花形 | Ф200×1300 | R≈0.15ρ |
PHY-MMY1580 | 圓柱形 | Ф150×800 | R≈0.23ρ |
PHY-MMF6 | 方形 | 500×400×60 | R≈0.25ρ |
注: 1. 電極芯標(biāo)配是熱浸鍍鋅圓鋼(方形為扁鋼),可根據(jù)客戶要求定制。 2. 接地電阻估算公式是在配置5kg土壤預(yù)處理劑后的工程實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。 |